Onderstaand is per registratie aangegeven welke indicatoren wijzigingen er geweest zijn gedurende het Transparantieportaal Zorg.
DCRA
Indicatornummer | Soort indicator | Wijziging | Laatst gewijzigd |
7 | Uitkomstindicator | Ten onrechte werd in sommige gevallen een patiënt dubbel in de noemer meegenomen, wanneer de patiënt meerdere comorbiditeitenrecords had. Hierdoor kon onverhoopt de noemer van indicator 7 gaan afwijken van de teller bij indicator 1a. De noemer bij indicator 7 is nu gelijk als de teller van indicator 1a, door patiënten met meerdere comorbiditeitenrecords niet ten onrechte meerdere keren mee te rekenen. | 11-05-2020 |
8 | Uitkomstindicator | Ten onrechte werd in sommige gevallen een patiënt dubbel in de noemer meegenomen, wanneer de patiënt meerdere comorbiditeitenrecords had. Hierdoor kon onverhoopt de noemer van indicator 8 gaan afwijken van de teller bij indicator 1b. De noemer bij indicator 8 is nu gelijk als de teller van indicator 1b, door patiënten met meerdere comorbiditeitenrecords niet ten onrechte meerdere keren mee te rekenen. | 11-05-2020 |
2a | Procesindicator | Rekenregel alleen voor de teller zoals in de factsheets. | 02-03-2020 |
2b | Procesindicator | Rekenregel alleen voor de teller zoals in de factsheets. | 02-03-2020 |
3a | Procesindicator | Dubbeltumoren worden niet meer meegenomen in deze indicatoren. Rekenregel alleen voor de teller zoals in de factsheets. | 02-03-2020 |
3b | Procesindicator | Dubbeltumoren worden niet meer meegenomen in deze indicatoren. Rekenregel alleen voor de teller zoals in de factsheets. | 02-03-2020 |
4 | Uitkomstindicator | Dubbeltumoren worden niet meer meegenomen in deze indicatoren. | 02-03-2020 |
6 | Uitkomstindicator | Dubbeltumoren worden niet meer meegenomen in deze indicatoren. | 02-03-2020 |
7 | Uitkomstindicator |
|
02-03-2020 |
8 | Uitkomstindicator |
|
02-03-2020 |
9 | Uitkomstindicator |
|
02-03-2020 |
9.4.1 | Uitkomstindicator |
|
02-03-2020 |
1a | Structuurindicator | Binnen de berekening van de teller werden dubbeltumoren niet geëxcludeerd. Nu worden dubbeltumoren wel geëxcludeerd. De berekening van de teller is nu: locprim = 1 t/m 8 EN radtiming = 0, 1, 2, 3, 7, 8 | 20-01-2020 |
1b | Structuurindicator | De omschrijving van de teller is verduidelijkt.
Oude telleromschrijving: locprim = 9,11 OF locprim2 = 9, 11 EN radtiming = 0, 1, 2, 3, 7, 8 EN datok = 2009 t/m 2019 EN (status90 = 0 OF status90 = 1) Nieuwe telleromschrijving: locprim = 9,11 OF locprim2 = 9, 11 EN radtiming = 0, 1, 2, 3, 7, 8 |
20-01-2020 |
2a | Procesindicator | Binnen de berekening van de teller is de exclusie van de tijdsinterval gecorrigeerd. De berekening van de teller is nu:
(datok – datpa1) OF (datctx1 – datpa1) OF (datrad1 – datpa1) = mediaan aantal dagen. Exclusie indien prechirstomanew = 1 t/m 3 OF prechirstent = 1 OF prechirappendix = 1 OF prechirmetanew = 1 t/m 3 |
20-01-2020 |
2b | Procesindicator | Binnen de berekening van de teller is de Exclusie tijdsinterval gecorrigeerd. De berekening van de teller is nu:
(datok – datpa1) OF (datctx1 – datpa1) OF (datrad1 – datpa1) = mediaan aantal dagen. Exclusie indien prechirstomanew = 1 t/m 3 OF prechirstent = 1 OF prechirappendix = 1 OF prechirmetanew = 1 t/m 3 |
20-01-2020 |
3a | Procesindicator | Binnen de berekening van de teller is de Exclusie tijdsinterval gecorrigeerd. De berekening van de teller is nu:
(datok – datpa1) OF (datctx1 – datpa1) OF (datrad1 – datpa1) = mediaan aantal dagen. Exclusie indien prechirstomanew = 1 t/m 3 OF prechirstent = 1 OF prechirappendix = 1 OF prechirmetanew = 1 t/m 3 |
20-01-2020 |
3b | Procesindicator | Binnen de berekening van de teller is de Exclusie tijdsinterval gecorrigeerd. De berekening van de teller is nu:
(datok – datpa1) OF (datctx1 – datpa1) OF (datrad1 – datpa1) = mediaan aantal dagen. Exclusie indien prechirstomanew = 1 t/m 3 OF prechirstent = 1 OF prechirappendix = 1 OF prechirmetanew = 1 t/m 3 |
20-01-2020 |
1a | Structuurindicator | Tekstuele aanpassing van de indicatoromschrijving.
Oude indicatoromschrijving: Aantal patiënten met een primaire, oncologische colon of rectumresectie* Nieuwe indicatoromschrijving: Aantal patiënten met een primaire, oncologische colonresectie* |
14-01-2020 |
1b | Structuurindicator | Tekstuele aanpassing van de indicatoromschrijving.
Oude indicatoromschrijving: Aantal patiënten met een primaire, oncologische colon of rectumresectie* Nieuwe indicatoromschrijving: Aantal patiënten met een primaire, oncologische rectumresectie* |
14-01-2020 |
2b | Procesindicator | Tekstuele aanpassing van de indicatoromschrijving en telleromschrijving.
Oude indicatoromschrijving: Mediane wachttijd in dagen tussen PA en enige vorm van therapie* bij patiënten die een resectie ondergaan i.v.m. een primair coloncarcinoom na verwijzing. Nieuwe indicatoromschrijving: Mediane wachttijd in dagen tussen PA en enige vorm van therapie* bij patiënten die een resectie ondergaan i.v.m. een primair coloncarcinoom met verwijzing. Oude telleromschrijving: Wachttijd colon na verwijzing Nieuwe telleromschrijving: Wachttijd colon met verwijzing |
14-01-2020 |
2a | Procesindicator | Rekenregel is aangepast | 20-12-2019 |
2b | Procesindicator | Rekenregel is aangepast | 20-12-2019 |
DATO
Indicatornummer | Soort indicator | Wijziging | Laatst gewijzigd |
8 | Procesindicatoren |
|
11-05-2020 |
5a | Procesindicator | Naar aanleiding van gebruikersvragen is de aanduiding van het verschoven jaar in de bovenste balk van de indicatoren nu verwijderd. Deze aanduiding bij de follow-up indicatoren veroorzaakte verwarring i.p.v. helderheid | 04-02-2020 |
5b | Procesindicator | Naar aanleiding van gebruikersvragen is de aanduiding van het verschoven jaar in de bovenste balk van de indicatoren nu verwijderd. Deze aanduiding bij de follow-up indicatoren veroorzaakte verwarring i.p.v. helderheid | 04-02-2020 |
5c | Procesindicator | Naar aanleiding van gebruikersvragen is de aanduiding van het verschoven jaar in de bovenste balk van de indicatoren nu verwijderd. Deze aanduiding bij de follow-up indicatoren veroorzaakte verwarring i.p.v. helderheid | 04-02-2020 |
5d | Procesindicator | Naar aanleiding van gebruikersvragen is de aanduiding van het verschoven jaar in de bovenste balk van de indicatoren nu verwijderd. Deze aanduiding bij de follow-up indicatoren veroorzaakte verwarring i.p.v. helderheid | 04-02-2020 |
7a1 | Uitkomstindicator | Naar aanleiding van gebruikersvragen is de aanduiding van het verschoven jaar in de bovenste balk van de indicatoren nu verwijderd. Deze aanduiding bij de follow-up indicatoren veroorzaakte verwarring i.p.v. helderheid | 04-02-2020 |
7a2 | Uitkomstindicator | Naar aanleiding van gebruikersvragen is de aanduiding van het verschoven jaar in de bovenste balk van de indicatoren nu verwijderd. Deze aanduiding bij de follow-up indicatoren veroorzaakte verwarring i.p.v. helderheid | 04-02-2020 |
7a3 | Uitkomstindicator | Naar aanleiding van gebruikersvragen is de aanduiding van het verschoven jaar in de bovenste balk van de indicatoren nu verwijderd. Deze aanduiding bij de follow-up indicatoren veroorzaakte verwarring i.p.v. helderheid | 04-02-2020 |
7a4 | Uitkomstindicator | Naar aanleiding van gebruikersvragen is de aanduiding van het verschoven jaar in de bovenste balk van de indicatoren nu verwijderd. Deze aanduiding bij de follow-up indicatoren veroorzaakte verwarring i.p.v. helderheid | 04-02-2020 |
8 | Procesindicator | Naar aanleiding van gebruikersvragen is de aanduiding van het verschoven jaar in de bovenste balk van de indicatoren nu verwijderd. Deze aanduiding bij de follow-up indicatoren veroorzaakte verwarring i.p.v. helderheid | 04-02-2020 |
3 | Procesindicator | De variabele folgewicht is verwijderd uit de teller. | 23-01-2020 |
1.7.1.1 | Structuurindicator | Spelfout uit indicatoromschrijving gehaald | 22-01-2020 |
1.7.1.2 | Structuurindicator | Spelfout uit indicatoromschrijving gehaald | 22-01-2020 |
DHBA
Indicatornummer | Soort indicator | Wijziging | Laatst gewijzigd |
4A | Structuurindicator | Aanpassing in de teller zodat de juiste groepen worden meegenomen. | 07-05-2020 |
4B | Structuurindicator | Aanpassing in de teller zodat de juiste groepen worden meegenomen. | 07-05-2020 |
4C | Structuurindicator | Aanpassing in de teller zodat de juiste groepen worden meegenomen. | 07-05-2020 |
4D | Structuurindicator | Aanpassing in de teller zodat de juiste groepen worden meegenomen. | 07-05-2020 |
4D | Structuurindicator | De rekenregel teller is gecorrigeerd zodat het aantal minor leverresecties op de juiste manier wordt meegenomen. | 05-03-2020 |
DSSR
Indicatornummer | Soort indicator | Wijziging | Laatst gewijzigd |
1.3.2 | Procesindicator | Voor de IGJ indicator wordt nu naar de datum ok gekeken in plaats van naar de patiënt. | 07-05-2020 |
1.3.2 | Procesindicator | In de indicator, teller en noemer omschrijving is het woord patiënten veranderd in operaties. | 20-03-2020 |
DHNA
Indicatornummer | Soort indicator | Wijziging | Laatst gewijzigd |
2A | Procesindicator | Voor patiënten waarbij de eerste behandeling voor het eerste MDO valt, werd deze datum gebruikt voor het berekenen van de indicator. Voor patiënten waarbij de eerste behandeling voor het eerste MDO valt, wordt nu de eerstvolgende datum van chirurgie, radiotherapie of systeemtherapie geselecteerd voor deze indicator berekening. | 07-05-2020 |
2B | Procesindicator | Voor patiënten waarbij de eerste behandeling voor het eerste MDO valt, werd deze datum gebruikt voor het berekenen van de indicator. Voor patiënten waarbij de eerste behandeling voor het eerste MDO valt, wordt nu de eerstvolgende datum van chirurgie, radiotherapie of systeemtherapie geselecteerd voor deze indicator berekening. | 07-05-2020 |
3 | Procesindicator | Bij patiënten waarbij de eerste behandeling vóór de eerste afspraak valt, werd het tijdsinterval tussen de eerste afspraak en de eerste behandeling onjuist berekend. Voor patiënten waarbij het interval tussen ‘dateerstaf’ en start eerste behandeling negatief is, wordt de eerstvolgende datum van chirurgie, radiotherapie of systeemtherapie geselecteerd voor deze indicator berekening. | 07-05-2020 |
2A | Procesindicator | De berekening is aangepast zodat patiënten met een eerste afspraak in 2019 Q1 of 2019 Q2 ook in de teller worden meegerekend wanneer er een mdo in 2019 Q3 is geweest. | 09-04-2020 |
2B | Procesindicator | De berekening is aangepast zodat patiënten met een eerste afspraak in 2019 Q1 of 2019 Q2 ook in de teller worden meegerekend wanneer er een mdo in 2019 Q3 is geweest. | 09-04-2020 |
2A | Procesindicator | De noemer is specifieker gemaakt zodat patiënten die niet behandeld zijn niet meegenomen worden. De regenregel van de noemer is nu: opzet = 1 EN (minimum van radiodate, chemdate, chiq242 = 2014 t/m 2019). |
04-02-2020 |
3 | Procesindicator | De noemer is specifieker gemaakt zodat patiënten die mogelijk een eerdere behandeling in een ander centrum hebben ondergaan niet met het huidige centrum worden meegenomen in de berekening. De rekenregel van de noemer is nu:
opzet = 1 EN anamnese_id = episode_id EN ((behchir = 1 EN chirlocatie = 1) OF (behrad = 1 EN behche = 1 EN chemolocatie = 1) OF (behche = 1 EN behrad = 0 EN chemolocatie = 1) OF (behrad = 1 EN behche = 0 EN radiolocatie = 1). |
04-02-2020 |
Alle indicatoren | Structuurindicator
Procesindicator |
Op de DHNA indicatoren is een aanpassing doorgevoerd, waarmee de wijze van ontdubbeling van patiënten voor deze indicatoren is gecorrigeerd. Dit leidt tot lagere aantallen in de noemer ten opzichte van de situatie voor deze wijziging. | 13-01-2020 |
DGOA
Indicatornummer | Soort indicator | Wijziging | Laatst gewijzigd |
2 | Procesindicator | Doordat de variabele ovardatbez1 alleen voor patiënten die chirurgie kregen wordt ingevoerd, werden patiënten die alleen chemo- of radiotherapie kregen niet meegenomen in de berekening van deze indicator.
De wachttijd bij patiënten die alleen chemo of radiotherapie kregen wordt nu berekend op basis van de variabele datbez0. Dit is aangepast in de rekenregel en de berekening. |
04-05-2020 |
2 | Procesindicator | Er werden onterecht een te lage score teruggekoppeld, doordat wanneer een patiënt twee keer in de noemer voorkwam, waarvan 1 keer in de teller en 1 keer niet, het record werd gekozen waarbij de patient niet in de teller zat.Patiënten worden nu per jaar ontdubbeld waarbij records die voldoen aan teller == 1 bovenaan staan. Daarnaast is in de omschrijving van de rekenregel van de noemer verhelderd dat tussen 2014 en 2018 niet naar ovarchilocatie wordt gekeken, en vanaf 2019 wel. De berekening van de noemer stond al goed. |
10-04-2020 |
3a | Uitkomstindicator | Eerst moest aan al deze voorwaarden worden voldaan om een teller van 1 te hebben bij deze indicator, nu moet aan minstens 5 van de volgende voorwaarden voldaan worden:
ovarbiopt1 = 1 EN ovarbiopt2 = 1 EN ovarbiopt3 = 1 EN ovarbiopt4 = 1 EN ovarbiopt5 = 1 EN ovarbiopt6 = 1 EN ovarbiopt7 = 1,8 ENovarbiopt8 = 1,8). Dit is bij de berekening van de teller en bij de omschrijving van de rekenregel van de teller gecorrigeerd. |
10-04-2020 |
1a1 | Structuurindicator | De indicatorberekening was niet juist omdat er onterecht op een eerder moment in de berekening patiënten werden geëxcludeerd wanneer zij meerdere behandelingen in een jaar hebben gehad. | 11-03-2020 |
1c1 | Structuurindicator | Er was een andere variabele nodig om de patiënten die niet in het eigen centrum zijn behandeld eruit te filteren. De filter ovarchilocatie is verwijderd en vervangen voor chemogift/radiogift. | 11-03-2020 |
1c2 | Structuurindicator | Er was een andere variabele nodig om de patiënten die niet in het eigen centrum zijn behandeld eruit te filteren. De filter ovarchilocatie is verwijderd en vervangen voor chemogift/radiogift. | 11-03-2020 |
1c3 | Structuurindicator | Er was een andere variabele nodig om de patiënten die niet in het eigen centrum zijn behandeld eruit te filteren. De filter ovarchilocatie is verwijderd en vervangen voor chemogift/radiogift. | 11-03-2020 |
1c4 | Structuurindicator | Er was een andere variabele nodig om de patiënten die niet in het eigen centrum zijn behandeld eruit te filteren. De filter ovarchilocatie is verwijderd en vervangen voor chemogift/radiogift. | 11-03-2020 |
1 tm 6 (incl. subindicatoren) | Voor indicatoren 1 t/m 6 is de variabele ovarchilocatie, endochilocatie, vulchilocatie en cerixchilocatie toegevoegd, hierbij wordt aangegeven dat de chirurgie in het eigen ziekenhuis heeft plaats gevonden. Dit filter ontbrak in de indicatoren waardoor er een overschatting kon zijn van de aantallen. | 28-02-2020 | |
4a | Uitkomstindicator | De indicator heeft bij het samenvoegen van de datasets onterecht patiënten geëxcludeerd. Dit is aangepast waardoor er meer patiënten worden meegenomen in de berekening. | 28-02-2020 |
4b | Uitkomstindicator | De indicator heeft bij het samenvoegen van de datasets onterecht patiënten geëxcludeerd. Dit is aangepast waardoor er meer patiënten worden meegenomen in de berekening. | 28-02-2020 |
4c | Uitkomstindicator | De indicator heeft bij het samenvoegen van de datasets onterecht patiënten geëxcludeerd. Dit is aangepast waardoor er meer patiënten worden meegenomen in de berekening. | 28-02-2020 |
4a | Uitkomstindicator | Scripting is aangepast zodat alle patiënten die een debulking operatie ondergaan worden meegenomen ook als dit een tweede operatie betreft. | 29-01-2020 |
4b | Uitkomstindicator | Scripting is aangepast zodat alle patiënten die een debulking operatie ondergaan worden meegenomen ook als dit een tweede operatie betreft. | 29-01-2020 |
4c | Uitkomstindicator | Scripting is aangepast zodat alle patiënten die een debulking operatie ondergaan worden meegenomen ook als dit een tweede operatie betreft. | 29-01-2020 |
1c1 | Structuurindicator | De rekenregel en berekening kwamen niet overeen met de omschrijving. De chirurgische datum is verwijderd uit de rekenregel en berekening. | 22-01-2020 |
1c2 | Structuurindicator | De rekenregel en berekening kwamen niet overeen met de omschrijving. De chirurgische datum is verwijderd uit de rekenregel en berekening. | 22-01-2020 |
1c3 | Structuurindicator | De rekenregel en berekening kwamen niet overeen met de omschrijving. De chirurgische datum is verwijderd uit de rekenregel en berekening. | 22-01-2020 |
1c4 | Structuurindicator | De rekenregel en berekening kwamen niet overeen met de omschrijving. De chirurgische datum is verwijderd uit de rekenregel en berekening. | 22-01-2020 |
5a | Uitkomstindicator | De rekenregel en berekening kwamen niet overeen met de omschrijving. Gecompliceerd beloop volgens Clavien-Dindo vanaf graad 3 en een verlengde opnameduur (>14 dagen). De rekenregel en berekening is aangepast zodat er nu een combinatie van complicatie en verlengde opnameduur is. | 22-01-2020 |
5b | Uitkomstindicator | De rekenregel en berekening kwamen niet overeen met de omschrijving. Gecompliceerd beloop volgens Clavien-Dindo vanaf graad 3 en een verlengde opnameduur (>14 dagen). De rekenregel en berekening is aangepast zodat er nu een combinatie van complicatie en verlengde opnameduur is. | 22-01-2020 |
5c | Uitkomstindicator | De rekenregel en berekening kwamen niet overeen met de omschrijving. Gecompliceerd beloop volgens Clavien-Dindo vanaf graad 3 en een verlengde opnameduur (>14 dagen). De rekenregel en berekening is aangepast zodat er nu een combinatie van complicatie en verlengde opnameduur is. | 22-01-2020 |
5d | Uitkomstindicator | De rekenregel en berekening kwamen niet overeen met de omschrijving. Gecompliceerd beloop volgens Clavien-Dindo vanaf graad 3 en een verlengde opnameduur (>14 dagen). De rekenregel en berekening is aangepast zodat er nu een combinatie van complicatie en verlengde opnameduur is. | 22-01-2020 |
1a1 | Structuurindicator | Aan de rekenregel is Ovarchiraard 0 of 1 toegevoegd. De volledige rekenregel is nu: Ovarepsiodedatum moet ingevuld zijn en ovarchiraard is 0 of 1 | 14-01-2020 |
1b1 | Structuurindicator | Aan de rekenregel is Ovarchiraard 0 of 1 toegevoegd. De volledige rekenregel is nu: Ovarepsiodedatum moet ingevuld zijn en ovarchiraard is 0 of 1 | 14-01-2020 |
DLCA-L
Indicatornummer | Soort indicator | Wijziging | Laatst gewijzigd |
9.3.1.B | Structuurindicator | Reggroep = 1 toegevoegd aan de rekenregel van de noemer, zodat deze conform de berekening en definitie van de indicator is. | 01-05-2020 |
3 | Structuurindicator | Patiënten met cTNM stadium IVa/b waarbij de behandeling in opzet curatief is, worden nu ook meegenomen in de teller. | 18-03-2020 |
3 | Structuurindicator | Voor de berekening van de indicator is vanaf heden de variabele aanmelddat gebruikt als datumveld in plaats van datdiag1beeld. De variabele aanmelddat is een verplichte variabele in de registratie, terwijl datdiag1beeld dit niet is. | 15-01-2020 |
6 | Structuurindicator | Voor de berekening van de indicator is vanaf heden de variabele aanmelddat gebruikt als datumveld in plaats van datdiag1beeld. De variabele aanmelddat is een verplichte variabele in de registratie, terwijl datdiag1beeld dit niet is. | 15-01-2020 |
8 | Procesindicator | Voor de berekening van de indicator is vanaf heden de variabele aanmelddat gebruikt als datumveld in plaats van datdiag1beeld. De variabele aanmelddat is een verplichte variabele in de registratie, terwijl datdiag1beeld dit niet is. | 15-01-2020 |
9 | Procesindicator | Voor de berekening van de indicator is vanaf heden de variabele aanmelddat gebruikt als datumveld in plaats van datdiag1beeld. De variabele aanmelddat is een verplichte variabele in de registratie, terwijl datdiag1beeld dit niet is. | 15-01-2020 |
DACI
Indicatornummer | Soort indicator | Wijziging | Laatst gewijzigd |
10.3.1.B | Procesindicator | De indicatorberekening conformeren aan de berekening van 2018.
Verwijzing == 2 is aangepast naar (spec1cons == 1 | spec1cons == 2) |
09-04-2020 |
10.3.1.A | Procesindicator | Indicator omschrijving verduidelijkt. | 12-03-2020 |
10.3.1.B | Procesindicator | Indicator omschrijving verduidelijkt. | 12-03-2020 |
10.3.1.C | Procesindicator | Indicator omschrijving verduidelijkt. | 12-03-2020 |
NBCA
Indicatornummer | Soort indicator | Wijziging | Laatst gewijzigd |
9.2.1 | Procesindicator | In de berekening van de doorlooptijd werd in een klein deel van de gevallen één dag te veel of te weinig berekend. De berekening van de doorlooptijd is aangepast zodat deze afwijking niet meer voorkomt. | 09-04-2020 |
3b | Uitkomstindicator | De tekst van de teller is aangepast naar ´focaal of meer dan focaal´. | 31-03-2020 |
7 | Procesindicator | De berekening gaat nu over de data van het jaar 2018. | 18-03-2020 |
8a | Procesindicator | Indien het eerste contact niet in het behandelingsziekenhuis heeft plaatsgevonden werd de doorlooptijd verkeerd berekend. Dit is aangepast. | 18-03-2020 |
8b | Procesindicator | Indien het eerste contact niet in het behandelingsziekenhuis heeft plaatsgevonden werd de doorlooptijd verkeerd berekend. Dit is aangepast. | 18-03-2020 |
8c | Procesindicator | Indien het eerste contact niet in het behandelingsziekenhuis heeft plaatsgevonden werd de doorlooptijd verkeerd berekend. Dit is aangepast. | 18-03-2020 |
8d | Procesindicator | Indien het eerste contact niet in het behandelingsziekenhuis heeft plaatsgevonden werd de doorlooptijd verkeerd berekend. Dit is aangepast. | 18-03-2020 |
DPCA
Indicatornummer | Soort indicator | Wijziging | Laatst gewijzigd |
3 | Procesindicator | Bij de berekening werd de zomer/wintertijd niet goed meegenomen. Dit is aangepast zodat de zomer/wintertijd op de juiste manier wordt meegenomen. | 06-04-2020 |
3 | Procesindicator | Rekenregel kloppend met de indicator omschrijving. Alleen patienten met een pancreas of periampullair carcinoom worden meegenomen. | 11-03-2020 |
4 | Uitkomstindicator | Alle overleden patiënten ongeacht de reden van overlijden worden nu geïncludeerd in de teller ipv alleen degene die overleden zijn ten gevolge van een chirurgische complicatie. | 11-03-2020 |
DHFA
Indicatornummer | Soort indicator | Wijziging | Laatst gewijzigd |
1.3.1.1 | Procesindicator | De definitie van de IGJ telt niet alle oorzaken reoperatie als complicatie. Peri-prothetische fracturen en OK na conservatief worden conform de definitie van de IGJ niet meer meegeteld na reoperatie. | 12-03-2020 |
1.3.1.2 | Procesindicator | De definitie van de IGJ telt niet alle oorzaken reoperatie als complicatie. Peri-prothetische fracturen en OK na conservatief worden conform de definitie van de IGJ niet meer meegeteld na reoperatie. | |
1.3.1.3 | Procesindicator | De definitie van de IGJ telt niet alle oorzaken reoperatie als complicatie. Peri-prothetische fracturen en OK na conservatief worden conform de definitie van de IGJ niet meer meegeteld na reoperatie. | 12-03-2020 |
1 | Structuurindicator | Patiënten die in een eerder jaar geopereerd waren werden per abuis niet meegenomen in de teller. Dit is hersteld. | 10-03-2020 |
17.3.1 | Procesindicator | De typefout in de rekenregel van de teller voor datok = 1-10-2019 t/m 30-9-2019 is hersteld naar datok = 1-10-2018 t/m 30-9-2019 | 10-03-2020 |
2b | Procesindicator | Tekstuele aanpassing doorgevoerd in de rekenregel van de noemer en het label. | 19-02-2020 |
17.3.1 | Procesindicator | Tekstuele aanpassing van de neomer en teller in de rekenregel. | 19-02-2020 |
1.3.1.1 | Procesindicator | Berekening teller aangepast bij typfract naar 1 of 2 (was 2 of 4) Inclusie jaren teller en noemer conform IGJ definitie. |
19-02-2020 |
1.3.1.2 | Procesindicator | Inclusie jaren teller en noemer conform IGJ definitie | 19-02-2020 |
1.3.1.3 | Procesindicator | Inclusie jaren teller en noemer conform IGJ definitie | 19-02-2020 |
2a | Procesindicator | Binnen de berekening van de teller is datok = 2010 t/m 2020 aangepast naar datok = 2010 t/m 2019 | 19-02-2020 |
4 | Procesindicator | Binnen de berekening van de teller is datok = 2010 t/m 2020 aangepast naar datok = 2010 t/m 2019 | 19-02-2020 |
5a2 | Procesindicator | Binnen de berekening van de teller is datok = 2010 t/m 2020 aangepast naar datok = 2010 t/m 2019 | 19-02-2020 |
5b2 | Procesindicator | Binnen de berekening van de teller is datok = 2010 t/m 2020 aangepast naar datok = 2010 t/m 2019 | 19-02-2020 |
3 | Uitkomstindicator | Binnen de berekening van de teller is datok = 2010 t/m 2020 aangepast naar datok = 2010 t/m 2019 | 19-02-2020 |
6 | Uitkomstindicator | Binnen de berekening van de teller is datok = 2010 t/m 2020 aangepast naar datok = 2010 t/m 2019 | 19-02-2020 |
DLCA-S
Indicatornummer | Soort indicator | Wijziging | Laatst gewijzigd |
1 | Structuurindicator | Een gevulde ontslagdatum in 2020 is nu toegestaan. Voorheen werden patiënten die een datum OK hadden in 2019 en een ontslagdatum in 2020 onterecht niet meegenomen in deze indicator. | 26-02-2020 |
9.3.1.D | Structuurindicator | Een gevulde ontslagdatum in 2020 is nu toegestaan. Voorheen werden patiënten die een datum OK hadden in 2019 en een ontslagdatum in 2020 onterecht niet meegenomen in deze indicator. | 26-02-2020 |
11 | Uitkomstindicator | De casemix was nog niet compleet voor indicator 11. De casemix is nu toegevoegd. | 23-01-2020 |
DMTR
Indicatornummer | Soort indicator | Wijziging | Laatst gewijzigd |
1B | Procesindicator | De berekening van de in,- en exclusielijsten was niet correct. Dit is aangepast zodat de patiënten die onder behandeling staan goed berekend worden. | 23-01-2020 |
DLCA-R
Indicatornummer | Soort indicator | Wijziging | Laatst gewijzigd |
9.3.1.C | Structuurindicator | De berekening van IGJ indicator 9.3.1.C is gelijk getrokken aan DICA indicator 2. | 22-01-20202 |
2 | Structuurindicator | Rekenregel noemer is aangepast. Binnen de noemer wordt naast typebeh = 3 nu ook typebeh = 1 en typebeh = 2 geïncludeerd. |
10-01-2020 |
DBIR
Indicatornummer | Soort indicator | Wijziging | Laatst gewijzigd |
1.8.3.B | Procesindicator | Indicator is toegevoegd. | 24-12-2019 |